| ID | Turnus | Dítě | Rodič | Cena | Paid | Order ID | Stav objednávky | Booking ID | Stav booking | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2 | Emílie Gláserová | lenka.martelliova@seznam.cz | 6 780 Kč | ANO | 638 | Dokončeno | 131 | approved | OK (vše propojeno) |
| 172 | 5 | Filip Koželuha | hubertkozeluha@email.cz | 6 360 Kč | ANO | 637 | Dokončeno | 130 | approved | OK (vše propojeno) |
| 171 | 5 | Martin Koželuha | hubertkozeluha@email.cz | 6 360 Kč | ANO | 636 | Dokončeno | 129 | approved | OK (vše propojeno) |
| 170 | 3 | Sofie Zeisková | klara.spacilova@centrum.cz | 7 200 Kč | NE | 634 | Čeká na platbu | 128 | pending | Čeká na platbu |
| 169 | 2 | Artuš Eliáš Lučan | katerina.lucan@gmail.com | 6 360 Kč | ANO | 632 | Dokončeno | 127 | approved | OK (vše propojeno) |
| 168 | 2 | Martin Jaroslav Dubský | vezuna.dubska@seznam.cz | 6 360 Kč | NE | 631 | Čeká na platbu | 126 | pending | Čeká na platbu |
| 167 | 3 | Lada Dokoupilová | Kbazalova1@seznam.cz | 6 780 Kč | ANO | 629 | Dokončeno | 125 | approved | OK (vše propojeno) |
| 166 | 3 | Simona Dokoupilová | Kbazalova1@seznam.cz | 6 780 Kč | ANO | 628 | Dokončeno | 124 | approved | OK (vše propojeno) |
| 165 | 4 | Jiří Matula | mmatuli@email.cz | 7 200 Kč | NE | 627 | Zrušena | 123 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 164 | 2 | Jan Lisický | radimlisicky@seznam.cz | 6 780 Kč | NE | 626 | Selhalo | 122 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 163 | 2 | Sofie Nováková | nikeclisicka@gmail.com | 6 360 Kč | NE | 624 | Zrušena | 121 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 162 | 2 | Sofie Nováková | nikeclisicka@gmail.com | 6 360 Kč | NE | 623 | Selhalo | 120 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 161 | 4 | Mikuláš Kosík | bara.kosikova@seznam.cz | 6 780 Kč | ANO | 622 | Dokončeno | 119 | approved | OK (vše propojeno) |
| 160 | 4 | Anežka Moravcová | xsarkaj@gmail.com | 6 360 Kč | ANO | 620 | Dokončeno | 118 | approved | OK (vše propojeno) |
| 159 | 4 | Michael Moravec | xsarkaj@gmail.com | 6 360 Kč | ANO | 619 | Dokončeno | 117 | approved | OK (vše propojeno) |
| 158 | 4 | Tereza Moravcová | xsarkaj@gmail.com | 6 360 Kč | ANO | 618 | Dokončeno | 116 | approved | OK (vše propojeno) |
| 157 | 4 | Izabela Zhang | xueli-liu@foxmail.com | 5 940 Kč | ANO | 616 | Dokončeno | 115 | approved | OK (vše propojeno) |
| 156 | 4 | Dominik Zhang | xueli-liu@foxmail.com | 5 940 Kč | ANO | 615 | Dokončeno | 114 | approved | OK (vše propojeno) |
| 155 | 4 | Dominik Zhang | xueli-liu@foxmail.com | 5 940 Kč | NE | 614 | Selhalo | 113 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 154 | 4 | Dominik Zhang | xueli-liu@foxmail.com | 5 940 Kč | NE | 613 | Čeká na platbu | 112 | pending | Čeká na platbu |
| 153 | 4 | Sofie Mayerová | stanislav.mayer@centrum.cz | 5 520 Kč | ANO | 612 | Dokončeno | 111 | approved | OK (vše propojeno) |
| 152 | 4 | Adina Mayerová | stanislav.mayer@centrum.cz | 5 520 Kč | ANO | 611 | Dokončeno | 110 | approved | OK (vše propojeno) |
| 151 | 3 | Kryštof Hykrda | vitkova9@seznam.cz | 6 780 Kč | ANO | 610 | Dokončeno | 109 | approved | OK (vše propojeno) |
| 150 | 2 | Gabriela Valešová | da.bednarikova@seznam.cz | 6 360 Kč | ANO | 609 | Dokončeno | 108 | approved | OK (vše propojeno) |
| 149 | 4 | Lucie Štamberková | hanastamberkova@seznam.cz | 5 100 Kč | ANO | 608 | Dokončeno | 107 | approved | OK (vše propojeno) |
| 148 | 4 | Hana Štamberková | hanastamberkova@seznam.cz | 5 100 Kč | ANO | 607 | Dokončeno | 106 | approved | OK (vše propojeno) |
| 147 | 3 | Filip Maňásek | evpagacova@gmail.com | 6 780 Kč | ANO | 604 | Dokončeno | 105 | approved | OK (vše propojeno) |
| 146 | 3 | Filip Maňásek | evpagacova@gmail.com | 6 780 Kč | NE | 603 | Čeká na platbu | 104 | pending | Čeká na platbu |
| 145 | 2 | Matyáš Válek | majka.valkova@seznam.cz | 5 520 Kč | ANO | 601 | Dokončeno | 103 | approved | OK (vše propojeno) |
| 144 | 5 | Michal Vrábel | monika.vrablova@centrum.cz | 5 940 Kč | ANO | 600 | Dokončeno | 102 | approved | OK (vše propojeno) |
| 143 | 5 | Katarína Vráblová | monika.vrablova@centrum.cz | 5 940 Kč | ANO | 599 | Dokončeno | 101 | approved | OK (vše propojeno) |
| 142 | 2 | Michal Komenda | komendovajana@centrum.cz | 5 520 Kč | ANO | 598 | Dokončeno | 100 | approved | OK (vše propojeno) |
| 141 | 2 | Jan Komenda | komendovajana@centrum.cz | 5 520 Kč | ANO | 597 | Dokončeno | 99 | approved | OK (vše propojeno) |
| 140 | 3 | Lukáš Pospíchal | rob.pospi@email.cz | 5 520 Kč | ANO | 595 | Dokončeno | 98 | approved | OK (vše propojeno) |
| 139 | 3 | Tomáš Komárek | lucdolezalova@seznam.cz | 5 520 Kč | ANO | 594 | Dokončeno | 97 | approved | OK (vše propojeno) |
| 138 | 3 | Filip Slezák | petans@centrum.cz | 5 520 Kč | ANO | 593 | Dokončeno | 96 | approved | OK (vše propojeno) |
| 137 | 3 | Nikolaj Antoš | rh.hamrlova@gmail.com | 5 520 Kč | ANO | 592 | Dokončeno | 95 | approved | OK (vše propojeno) |
| 136 | 3 | Nikol Malásková | vladush@seznam.cz | 5 520 Kč | ANO | 591 | Dokončeno | 94 | approved | OK (vše propojeno) |
| 135 | 2 | Richard Sojka | MValova@seznam.cz | 5 100 Kč | ANO | 590 | Dokončeno | 93 | approved | OK (vše propojeno) |
| 134 | 5 | Jakub Slabotinský | slabotinsky@sanomed.cz | 5 940 Kč | ANO | 589 | Dokončeno | 92 | approved | OK (vše propojeno) |
| 133 | 3 | Pavla Nykodýmová | pnykodymova@gmail.com | 3 000 Kč | ANO | 588 | Dokončeno | 91 | approved | OK (vše propojeno) |
| 132 | 5 | Matyáš Caha | cahamartina@seznam.cz | 5 940 Kč | ANO | 587 | Dokončeno | 90 | approved | OK (vše propojeno) |
| 131 | 4 | Matyáš Stejskal | stejmara@seznam.cz | 4 260 Kč | ANO | 586 | Dokončeno | 89 | approved | OK (vše propojeno) |
| 130 | 4 | Apolena Jelínková | ivvettaa@gmail.com | 4 260 Kč | ANO | 585 | Dokončeno | 88 | approved | OK (vše propojeno) |
| 129 | 4 | Jakub Jelínek | ivvettaa@gmail.com | 4 260 Kč | ANO | 584 | Dokončeno | 87 | approved | OK (vše propojeno) |
| 128 | 5 | Marek Studzinski | ales.studzinski@post.cz | 5 520 Kč | ANO | 583 | Dokončeno | 86 | approved | OK (vše propojeno) |
| 127 | 5 | Martin Prudius | d.web@seznam.cz | 5 520 Kč | ANO | 580 | Dokončeno | 85 | approved | OK (vše propojeno) |
| 126 | 4 | Sofie Roštínská | hrostin@gmail.com | 4 260 Kč | ANO | 579 | Dokončeno | 84 | approved | OK (vše propojeno) |
| 125 | 4 | Adam Šrámek | peksi@centrum.cz | 4 260 Kč | NE | 578 | Selhalo | 83 | canceled | Platba selhala / zrušeno |
| 124 | 3 | Natálie Straková | pietrogargano@seznam.cz | 4 680 Kč | ANO | 577 | Dokončeno | 82 | approved | OK (vše propojeno) |
